Торги на Московской бирже 26 января 2026 почти завершены. Показываем наглядно, акции каких компаний показали рост, а какие оказались лидерами падения.
Этот материал будет полезен читателям, которым интересно, как сегодня проходили торги на Московской бирже:
- Какие акции стали лидерами роста
- Какие акции стали лидерами падения
В ходе торгов на Московской бирже 26 января 2026 силы распределились следующим образом: Bankiros.ru отобрал топ-10 лидеров по росту стоимости акций российских компаний за последние сутки и топ-10 аутсайдеров Московской биржи за последние 24 часа. Наглядно увидеть, как приросли или упали акции можно в таблицах ниже.
Акции лидеры роста
МКПАО «ОК РУСАЛ»RUAL | 3.97 %изменение за день | 42.15 цена | Подробнее |
ПАО «Камчатскэнерго»KCHE | 2.73 %изменение за день | 0.45 цена | Подробнее |
ПАО «Россети Московский регион»MSRS | 2.31 %изменение за день | 1.64 цена | Подробнее |
ПАО «ГМК «Норильский никель»GMKN | 2.14 %изменение за день | 168.98 цена | Подробнее |
ПАО «Полюс»PLZL | 1.59 %изменение за день | 2 748.4 цена | Подробнее |
ПАО «ТГК-14»TGKN | 1.31 %изменение за день | 0.01 цена | Подробнее |
ПАО АНК «Башнефть»BANEP | 1.21 %изменение за день | 922 цена | Подробнее |
ПАО «Россети Юг»MRKY | 1.07 %изменение за день | 0.08 цена | Подробнее |
ПАО «Мосэнерго»MSNG | 0.94 %изменение за день | 2.63 цена | Подробнее |
ПАО «ЦМТ»WTCMP | 0.9 %изменение за день | 13.46 цена | Подробнее |
Акции лидеры падения
ПАО «Красный Октябрь»KROT | -3.14 %изменение за день | 1 540 цена | Подробнее |
ПАО МГТСMGTS | -2.53 %изменение за день | 1 160 цена | Подробнее |
ПАО «Россети Ленэнерго»LSNG | -2.49 %изменение за день | 16.51 цена | Подробнее |
ПАО «НОВАТЭК»NVTK | -2.24 %изменение за день | 1 188.6 цена | Подробнее |
ПАО «ФСК ЕЭС»FEES | -1.96 %изменение за день | 0.07 цена | Подробнее |
ПАО СК «Росгосстрах»RGSS | -1.89 %изменение за день | 0.22 цена | Подробнее |
АК «АЛРОСА» (ПАО)ALRS | -1.88 %изменение за день | 41.06 цена | Подробнее |
ПАО «ЛУКОЙЛ»LKOH | -1.88 %изменение за день | 5 281 цена | Подробнее |
ПАО АФК «Система»AFKS | -1.59 %изменение за день | 13.16 цена | Подробнее |
ПАО «Магнит»MGNT | -1.56 %изменение за день | 3 197.5 цена | Подробнее |
Что в итоге:
- В ходе торгов на Московской бирже 26 января 2026 самый высокий рост показали акции МКПАО «ОК РУСАЛ».
- Лидером падения под конец торгов на Мосбирже 26 января 2026 стали акции ПАО «Красный Октябрь».
- Следить за стоимостью акций онлайн можно тут.
- Выбрать надежного брокера стоит здесь.
- Забронировать и приобрести золотой слиток в ближайшем отделении банка по выгодному курсу можно здесь.
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Напишите нам Поделиться Источник: Bankiros.ruОцените статью
66
20
12
8
26